Preisliste
Der Tauschpreis fällt an, wenn das betreffende D&H-Produkt im Zuge unserer Austauschaktion gegen Einsendung eines gebrauchten Produktes erworben wird.
Der Servicepreis fällt an, wenn es außerhalb der Gewährleistung bzw. Herstellergarantie zu einem Defekt kommt.
Preisliste Decoder Ausgabe 01/2023
Produkt | Gen. | UVP (inkl. 19% USt) | (inkl. 19% USt) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1+ | 3+ | 10+ | Tausch | Service | ||
Fahrzeugdecoder | ||||||
PD05A-0 | Gen2 | 40,90 | 39,90 | 38,90 | 31,00 | 26,00 |
PD05A-1 | Gen2 | 42,90 | 41,90 | 40,90 | 31,00 | 26,00 |
PD05A-3 | Gen2 | 43,90 | 42,90 | 41,90 | 31,00 | 26,00 |
PD05A-4 | Gen2 | 41,90 | 40,90 | 39,90 | 31,00 | 26,00 |
PD06A-0 | 57,90 | 56,90 | 31,00 | 26,00 | ||
PD06A-3 | 62,90 | 61,90 | 31,00 | 26,00 | ||
PD12A-0 | 28,90 | 27,90 | 20,00 | 16,00 | ||
PD12A-2 | 36,90 | 35,90 | 20,00 | 16,00 | ||
PD12A-3 | 33,90 | 32,90 | 20,00 | 16,00 | ||
PD12A-4 | 29,90 | 28,90 | 20,00 | 16,00 | ||
PD18A | 29,90 | 28,90 | 20,00 | 16,00 | ||
PD21A-4 | 30,90 | 29,90 | 20,00 | 16,00 | ||
DH05C-0 | Gen2 | 38,90 | 37,90 | 36,90 | 31,00 | 26,00 |
DH05C-3 | Gen2 | 41,90 | 40,90 | 39,90 | 31,00 | 26,00 |
DH06A | Gen2 | 44,90 | 43,90 | 42,90 | 31,00 | 26,00 |
DH10C-0 | Gen2 | 38,90 | 37,90 | 36,90 | 31,00 | 26,00 |
DH10C-1 | Gen2 | 40,90 | 39,90 | 38,90 | 31,00 | 26,00 |
DH10C-2 | Gen2 | 46,90 | 45,90 | 44,90 | 31,00 | 26,00 |
DH10C-3 | Gen2 | 41,90 | 40,90 | 39,90 | 31,00 | 26,00 |
DH10C-4 | Gen2 | 39,90 | 38,90 | 37,90 | 31,00 | 26,00 |
DH12A | 43,90 | 42,90 | 41,90 | 31,00 | 26,00 | |
DH14B | 41,90 | 40,90 | 39,90 | 31,00 | 26,00 | |
DH16A-0 | Gen2 | 44,90 | 43,90 | 42,90 | 31,00 | 26,00 |
DH16A-2 | Gen2 | 52,90 | 51,90 | 50,90 | 31,00 | 26,00 |
DH16A-3 | Gen2 | 49,90 | 48,90 | 47,90 | 31,00 | 26,00 |
DH16A-4 | Gen2 | 45,90 | 44,90 | 43,90 | 31,00 | 26,00 |
DH18A | Gen2 | 39,90 | 38,90 | 37,90 | 31,00 | 26,00 |
DH21B-4 | 48,90 | 47,90 | 46,90 | 31,00 | 26,00 | |
DH21B-5 | 48,90 | 47,90 | 46,90 | 31,00 | 26,00 | |
DH22B-0 | 48,90 | 47,90 | 46,90 | 31,00 | 26,00 | |
DH22B-2 | 56,90 | 55,90 | 54,90 | 31,00 | 26,00 | |
DH22B-3 | 53,90 | 52,90 | 51,90 | 31,00 | 26,00 | |
DH22B-4 | 49,90 | 48,90 | 47,90 | 31,00 | 26,00 | |
Fahrzeugfunktionsdecoder | ||||||
FH05B-0 | Gen2 | 27,90 | 26,90 | 20,00 | 16,00 | |
FH05B-1 | Gen2 | 29,90 | 28,90 | 20,00 | 16,00 | |
FH05B-3 | Gen2 | 30,90 | 29,90 | 20,00 | 16,00 | |
FH16A-4 | 34,90 | 33,90 | 20,00 | 16,00 | ||
FH18A | Gen2 | 28,90 | 27,90 | 20,00 | 16,00 | |
FH22A-4 | 35,90 | 34,90 | 20,00 | 16,00 | ||
Fahrzeugsounddecoder | ||||||
SD05A-0 | Gen2 | 100,90 | 99,90 | 62,00 | 51,00 | |
SD05A-1 | Gen2 | 103,90 | 102,90 | 62,00 | 51,00 | |
SD05A-3 | Gen2 | 104,90 | 103,90 | 62,00 | 51,00 | |
SD10A-0 | Gen3 | 100,90 | 99,90 | 62,00 | 51,00 | |
SD10A-1 | Gen3 | 103,90 | 102,90 | 62,00 | 51,00 | |
SD10A-3 | Gen3 | 104,90 | 103,90 | 62,00 | 51,00 | |
SD16A-0 | Gen3 | 102,90 | 101,90 | 62,00 | 51,00 | |
SD16A-2 | Gen3 | 111,90 | 110,90 | 62,00 | 51,00 | |
SD16A-3 | Gen3 | 108,90 | 107,90 | 62,00 | 51,00 | |
SD16A-4 | Gen3 | 103,90 | 102,90 | 62,00 | 51,00 | |
SD18A | Gen2 | 100,90 | 99,90 | 62,00 | 51,00 | |
SD21A-4 | Gen2 | 106,90 | 105,90 | 62,00 | 51,00 | |
SD21A-5 | Gen2 | 105,90 | 104,90 | 62,00 | 51,00 | |
SD22A-0 | Gen2 | 105,90 | 104,90 | 62,00 | 51,00 | |
SD22A-2 | Gen2 | 114,90 | 113,90 | 62,00 | 51,00 | |
SD22A-3 | Gen2 | 111,90 | 110,90 | 62,00 | 51,00 | |
SD22A-4 | Gen2 | 106,90 | 105,90 | 62,00 | 51,00 | |
Fahrzeugsoundmodule | ||||||
SH05A-0 | 70,90 | 69,90 | 43,00 | 34,00 | ||
SH05A-2 | 79,90 | 78,90 | 43,00 | 34,00 | ||
SH05A-3 | 73,90 | 72,90 | 43,00 | 34,00 | ||
SH10A-0 | Gen2 | 69,90 | 68,90 | 43,00 | 34,00 | |
SH10A-2 | Gen2 | 78,90 | 77,90 | 43,00 | 34,00 | |
SH10A-3 | Gen2 | 72,90 | 71,90 | 43,00 | 34,00 | |
Energiespeicher | ||||||
SP05A-0 | Gen2 | 58,90 | 57,90 | 38,00 | 28,00 | |
SP05A-2 | Gen2 | 69,90 | 68,90 | 38,00 | 28,00 | |
SP05A-3 | Gen2 | 63,90 | 62,90 | 38,00 | 28,00 | |
SP16A-0 | 25,90 | 24,90 | 15,00 | 14,00 |
Preisliste Zubehör und Digitalsystem Ausgabe 01/2023
Produkt | Gen. | UVP (inkl. 19% USt) |
---|---|---|
Lautsprecher | ||
LS0813S | 6 Ohm | 7,50 |
LS1308 | 8 Ohm | 7,50 |
LS1308S | 8 Ohm | 7,50 |
LS1412 | 8 Ohm | 7,50 |
LS1412S | 8 Ohm | 7,50 |
LS1115 | 6 Ohm | 7,50 |
LS1115S | 6 Ohm | 7,50 |
LS1511 | 8 Ohm | 7,50 |
LS1511S | 8 Ohm | 7,50 |
SB0813 | 2,00 | |
SB1115 | 2,00 | |
SB1308 | 2,00 | |
SB1511 | 2,00 | |
Anschlussadapter | ||
N18-K-0 | 7,00 | |
N18-K-1 | 10,00 | |
N18-K-3 | 11,00 | |
N18-G-0 | 7,00 | |
N18-G-2 | 16,00 | |
N18-G-3 | 13,00 | |
M21-0 | 8,00 | |
M21-2 | 17,00 | |
M21-3 | 14,00 | |
P22-0 | 9,00 | |
P22-3 | 15,00 | |
Digitalsystem | ||
Programmer | Gen2 | 174,00 |
Programmier-Adapter | 79,00 | |
X2X-Box | 144,00 | |
Rückmelder | Gen2 | 164,00 |
Funktionsdecoder | 144,00 | |
Bremsmodul | 84,00 | |
Busverteiler | 59,00 | |
Universalnetzteil | 74,00 | |
Zubehör | ||
USB-Kabel | 4,50 | |
SX-Bus-Kabel | 60 cm | 9,50 |
SX-Bus-Kabel | 100 cm | 10,00 |
SX-Bus-Kabel | 200 cm | 11,00 |
SUSI-Adapter | 8,50 | |
Motorweichen-Adapter | 12,00 | |
Update-Mikrocontroller für SelecTRIX-Geräte | ||
Central Control 2000 | 33,50 | |
Lok-Control 2000 | 33,50 | |
Control Handy | 33,50 |
Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle früheren samt ihrem Inhalt die Gültigkeit.
Änderungen und Irrtum vorbehalten