System-Spezifikation / Steckersystem
| Signal | Beschreibung | Kontakt# | Grafik |
|---|---|---|---|
| +UB | Betriebsspannung (+20V) | 1 | ![]() ![]() |
| D | Daten zur Zentrale | 2 | |
| T0 | Taktsignal | 3 | |
| GND | Masse (Ground) | 4 | |
| PxEn | Px-Bus enable | 5 | |
| T1 | Daten von der Zentrale | 6 | |
| G1 | Gleissignal (Px) | 7 | |
| G2 | Gleissignal (Px) | 8 |
Belegung der 8-poligen Buchse (Ansicht von vorne).
| Signal | Beschreibung | Kontakt# | Grafik |
|---|---|---|---|
| T0 | Taktsignal | 1 | ![]() |
| GND | Masse (Ground) | 2 | |
| +UB | Betriebsspannung (+20V) | 3 | |
| T1 | Daten von der Zentrale | 4 | |
| D | Daten zur Zentrale | 5 |
Belegung der 5-poligen Sx-Buchse (Ansicht von vorne).
| Signal | Beschreibung | Kontakt# | Grafik |
|---|---|---|---|
| Gl1 | Gleissignal 1 | 1 | ![]() |
| GND | Masse (Ground) | 2 | |
| reserviert | 3 | ||
| Gl2 | Gleissignal 2 | 4 | |
| E/A | Ein/Aus | 5 |
Belegung der 5-poligen Px-Buchse (Ansicht von vorne).


